SwarLogo Challenge Seredynski SwarLogo
621
Organisateur: Pascal Woyave
Arbitre(s): Pascal Vandervorst
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" ŕ partir du 1er coup
Dates: du 04/04/2023 au 30/05/2023
Départages: R.Mut, B Cut1, Vict., + N, # N
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Grille Américaine
Classement final
Cl. Nom Prénom Rnk Cat U Elo Pts P.Tot. Perf R.Mut B Cut1 Vict. + N # N
1
Gulbas, Cemil
  1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
1 B 1 7 Woyave, Pascal 1499 4.5
2 N 1FF 19 Dolmans, Theo 1605 1.0
3 N 1 4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
4 N 1 2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
5 B 1 10 Mollica, Antonio 1512 4.0
6 B 1 3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
7 N 1 6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
8 B 1 5 Henry, Michael 1682 5.0
9 N 1 11 Sputael, Ludwig 1391 4.0
1 +1500 2350 9.0 9.0 2750 - 40.50 9 4 5
2
Coenen, Benjamin
  2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
1 N ˝ 12 Leboutte, Simon 1443 3.5
2 B 1 11 Sputael, Ludwig 1391 4.0
3 N 1 3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
4 B 0 1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
5 B 1FF 5 Henry, Michael 1682 5.0
6 N ˝ 10 Mollica, Antonio 1512 4.0
7 B ˝ 5 Henry, Michael 1682 5.0
8 B ˝ 4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
9 N 1 6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
3 +1500 1693 6.0 6.0 1713 1.0 43.50 4 2 4
3
Thirion, Jean-Francois
  3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
1 B 1 16 Lecocq, Christian 1294 2.5
2 N ˝ 6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
3 B 0 2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
4 N 1 8 Vervoort, Loic 0 4.5
5 B 1 12 Leboutte, Simon 1443 3.5
6 N 0 1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
7 B 1 10 Mollica, Antonio 1512 4.0
8 N 1 7 Woyave, Pascal 1499 4.5
9 B ˝ 4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
5 +1500 1632 6.0 6.0 1669 0.0 41.00 5 2 4
4
Cypers, Alexandre
  4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
1 B 1 15 Dengis, Emile 1545 2.5
2 N ˝ 10 Mollica, Antonio 1512 4.0
3 B 0 1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
4 N ˝ 6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
5 B 1 13 Collet, Eric 1482 3.0
6 N ˝ 5 Henry, Michael 1682 5.0
7 B 1 11 Sputael, Ludwig 1391 4.0
8 N ˝ 2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
9 N ˝ 3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
2 +1500 1716 5.5 5.5 1694 - 42.00 3 0 5
5
Henry, Michael
  5 Henry, Michael 1682 5.0
1 - A        
2 N 1 16 Lecocq, Christian 1294 2.5
3 B 1 6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
4 N 1FF 9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
5 N 0ff 2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
6 B ˝ 4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
7 N ˝ 2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
8 N 0 1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
9 B 1 10 Mollica, Antonio 1512 4.0
4 +1500 1682 5.0 5.0 1754 1.0 44.00 4 1 5
6
Sferruggia, Serge
  6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
1 N 1 18 Valembois, Pierre 1039 1.5
2 B ˝ 3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
3 N 0 5 Henry, Michael 1682 5.0
4 B ˝ 4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
5 N 1 7 Woyave, Pascal 1499 4.5
6 B 1 8 Vervoort, Loic 0 4.5
7 B 0 1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
8 N 1 10 Mollica, Antonio 1512 4.0
9 B 0 2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
12 -1500 1475 5.0 5.0 1572 0.0 43.50 4 3 4
7
Woyave, Pascal
  7 Woyave, Pascal 1499 4.5
1 N 0 1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
2 B 1 17 Vandevoort, Bart 0 2.0
3 B 1FF 19 Dolmans, Theo 1605 1.0
4 N 0 10 Mollica, Antonio 1512 4.0
5 B 0 6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
6 N 1 16 Lecocq, Christian 1294 2.5
7 N 1 8 Vervoort, Loic 0 4.5
8 B 0 3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
9 N ˝ 12 Leboutte, Simon 1443 3.5
10 -1500 1499 4.5 4.5 1389 - 39.00 4 2 5
8
Vervoort, Loic
  8 Vervoort, Loic 0 4.5
1 N 0 19 Dolmans, Theo 1605 1.0
2 B ˝ 13 Collet, Eric 1482 3.0
3 N 1 17 Vandevoort, Bart 0 2.0
4 B 0 3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
5 N 1 9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
6 N 0 6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
7 B 0 7 Woyave, Pascal 1499 4.5
8 B 1 16 Lecocq, Christian 1294 2.5
9 N 1 15 Dengis, Emile 1545 2.5
19 -1500 0 4.5 4.5 1351 - 34.50 4 3 5
9
Wintgens, Jean-Marc
  9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
1 N ˝ 11 Sputael, Ludwig 1391 4.0
2 B 0 12 Leboutte, Simon 1443 3.5
3 N 1 18 Valembois, Pierre 1039 1.5
4 B 0ff 5 Henry, Michael 1682 5.0
5 B 0 8 Vervoort, Loic 0 4.5
6 N 0ff 13 Collet, Eric 1482 3.0
7 B 1 17 Vandevoort, Bart 0 2.0
8 N 1 15 Dengis, Emile 1545 2.5
9 N 1 13 Collet, Eric 1482 3.0
6 +1500 1624 4.5 4.5 1472 - 30.50 4 3 5
10
Mollica, Antonio
  10 Mollica, Antonio 1512 4.0
1 N 1 17 Vandevoort, Bart 0 2.0
2 B ˝ 4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
3 N 1 12 Leboutte, Simon 1443 3.5
4 B 1 7 Woyave, Pascal 1499 4.5
5 N 0 1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
6 B ˝ 2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
7 N 0 3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
8 B 0 6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
9 N 0 5 Henry, Michael 1682 5.0
9 +1500 1512 4.0 4.0 1538 - 44.00 3 2 5
11
Sputael, Ludwig
  11 Sputael, Ludwig 1391 4.0
1 B ˝ 9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
2 N 0 2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
3 - A        
4 B 1 18 Valembois, Pierre 1039 1.5
5 N ˝ 15 Dengis, Emile 1545 2.5
6 B 1 14 Notturni, Severino 0 3.0
7 N 0 4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
8 B 1 12 Leboutte, Simon 1443 3.5
9 B 0 1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
15 -1500 1391 4.0 4.0 1480 - 41.50 3 0 3
12
Leboutte, Simon
  12 Leboutte, Simon 1443 3.5
1 B ˝ 2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
2 N 1 9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
3 B 0 10 Mollica, Antonio 1512 4.0
4 N 1 15 Dengis, Emile 1545 2.5
5 N 0 3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
6 - A        
7 B ˝ 13 Collet, Eric 1482 3.0
8 N 0 11 Sputael, Ludwig 1391 4.0
9 B ˝ 7 Woyave, Pascal 1499 4.5
13 -1500 1443 3.5 3.5 1504 - 37.50 2 2 4
13
Collet, Eric
  13 Collet, Eric 1482 3.0
1 - A        
2 N ˝ 8 Vervoort, Loic 0 4.5
3 B 0 15 Dengis, Emile 1545 2.5
4 B 1FF 14 Notturni, Severino 0 3.0
5 N 0 4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
6 B 1FF 9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
7 N ˝ 12 Leboutte, Simon 1443 3.5
8 - A        
9 B 0 9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
11 -1500 1482 3.0 3.0 1252 1.0 35.00 2 0 3
14
Notturni, Severino
  14 Notturni, Severino 0 3.0
1 - A        
2 - A        
3 B 1 16 Lecocq, Christian 1294 2.5
4 N 0ff 13 Collet, Eric 1482 3.0
5 N 1FF 17 Vandevoort, Bart 0 2.0
6 N 0 11 Sputael, Ludwig 1391 4.0
7 B 0ff 18 Valembois, Pierre 1039 1.5
8 B 1 18 Valembois, Pierre 1039 1.5
9 - A        
21 -1500 0 3.0 3.0 1374 0.0 32.50 3 0 3
15
Dengis, Emile
  15 Dengis, Emile 1545 2.5
1 N 0 4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
2 B ˝ 18 Valembois, Pierre 1039 1.5
3 N 1 13 Collet, Eric 1482 3.0
4 B 0 12 Leboutte, Simon 1443 3.5
5 B ˝ 11 Sputael, Ludwig 1391 4.0
6 - A        
7 N ˝ 16 Lecocq, Christian 1294 2.5
8 B 0 9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
9 B 0 8 Vervoort, Loic 0 4.5
8 +1500 1545 2.5 2.5 1264 0.5 34.50 1 1 3
16
Lecocq, Christian
  16 Lecocq, Christian 1294 2.5
1 N 0 3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
2 B 0 5 Henry, Michael 1682 5.0
3 N 0 14 Notturni, Severino 0 3.0
4 B 1 17 Vandevoort, Bart 0 2.0
5 N 1 18 Valembois, Pierre 1039 1.5
6 B 0 7 Woyave, Pascal 1499 4.5
7 B ˝ 15 Dengis, Emile 1545 2.5
8 N 0 8 Vervoort, Loic 0 4.5
9 - A        
17 -1500 1294 2.5 2.5 1119 0.5 34.00 2 1 4
17
Vandevoort, Bart
  17 Vandevoort, Bart 0 2.0
1 B 0 10 Mollica, Antonio 1512 4.0
2 N 0 7 Woyave, Pascal 1499 4.5
3 B 0 8 Vervoort, Loic 0 4.5
4 N 0 16 Lecocq, Christian 1294 2.5
5 B 0ff 14 Notturni, Severino 0 3.0
6 B 1 18 Valembois, Pierre 1039 1.5
7 N 0 9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
8 - B1        
9 - A        
20 -1500 0 2.0 2.0 888 - 28.50 1 0 3
18
Valembois, Pierre
  18 Valembois, Pierre 1039 1.5
1 B 0 6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
2 N ˝ 15 Dengis, Emile 1545 2.5
3 B 0 9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
4 N 0 11 Sputael, Ludwig 1391 4.0
5 B 0 16 Lecocq, Christian 1294 2.5
6 N 0 17 Vandevoort, Bart 0 2.0
7 N 1FF 14 Notturni, Severino 0 3.0
8 N 0 14 Notturni, Severino 0 3.0
9 - A        
18 -1500 1039 1.5 1.5 761 - 31.00 1 0 5
19
Dolmans, Theo
  19 Dolmans, Theo 1605 1.0
1 B 1 8 Vervoort, Loic 0 4.5
2 B 0ff 1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
3 N 0ff 7 Woyave, Pascal 1499 4.5
4 - F        
5 - F        
6 - F        
7 - F        
8 - F        
9 - F        
7 +1500 1605 1.0 1.0 2005 - 32.50 1 0 1
20
Lafosse, Marcel
  20 Lafosse, Marcel 1415 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - F        
5 - F        
6 - F        
7 - F        
8 - F        
9 - F        
14 -1500 1415 0.0 0.0 0 - 26.00 0 0 0
21
Lafosse, Renaud
  21 Lafosse, Renaud 1313 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - F        
6 - F        
7 - F        
8 - F        
9 - F        
16 -1500 1313 0.0 0.0 0 - 26.00 0 0 0
Haut de page
Classement final
Categorie: +1500
Nom Prénom Rnk Cat U Elo Pts P.Tot. Perf R.Mut B Cut1 Vict. + N # N
1
Gulbas, Cemil
  1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
1 B 1 7 Woyave, Pascal 1499 4.5
2 N 1FF 19 Dolmans, Theo 1605 1.0
3 N 1 4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
4 N 1 2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
5 B 1 10 Mollica, Antonio 1512 4.0
6 B 1 3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
7 N 1 6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
8 B 1 5 Henry, Michael 1682 5.0
9 N 1 11 Sputael, Ludwig 1391 4.0
1 +1500 2350 9.0 9.0 2750 - 40.50 9 4 5
2
Coenen, Benjamin
  2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
1 N ˝ 12 Leboutte, Simon 1443 3.5
2 B 1 11 Sputael, Ludwig 1391 4.0
3 N 1 3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
4 B 0 1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
5 B 1FF 5 Henry, Michael 1682 5.0
6 N ˝ 10 Mollica, Antonio 1512 4.0
7 B ˝ 5 Henry, Michael 1682 5.0
8 B ˝ 4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
9 N 1 6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
3 +1500 1693 6.0 6.0 1713 1.0 43.50 4 2 4
3
Thirion, Jean-Francois
  3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
1 B 1 16 Lecocq, Christian 1294 2.5
2 N ˝ 6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
3 B 0 2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
4 N 1 8 Vervoort, Loic 0 4.5
5 B 1 12 Leboutte, Simon 1443 3.5
6 N 0 1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
7 B 1 10 Mollica, Antonio 1512 4.0
8 N 1 7 Woyave, Pascal 1499 4.5
9 B ˝ 4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
5 +1500 1632 6.0 6.0 1669 0.0 41.00 5 2 4
4
Cypers, Alexandre
  4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
1 B 1 15 Dengis, Emile 1545 2.5
2 N ˝ 10 Mollica, Antonio 1512 4.0
3 B 0 1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
4 N ˝ 6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
5 B 1 13 Collet, Eric 1482 3.0
6 N ˝ 5 Henry, Michael 1682 5.0
7 B 1 11 Sputael, Ludwig 1391 4.0
8 N ˝ 2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
9 N ˝ 3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
2 +1500 1716 5.5 5.5 1694 - 42.00 3 0 5
5
Henry, Michael
  5 Henry, Michael 1682 5.0
1 - A        
2 N 1 16 Lecocq, Christian 1294 2.5
3 B 1 6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
4 N 1FF 9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
5 N 0ff 2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
6 B ˝ 4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
7 N ˝ 2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
8 N 0 1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
9 B 1 10 Mollica, Antonio 1512 4.0
4 +1500 1682 5.0 5.0 1754 1.0 44.00 4 1 5
6
Wintgens, Jean-Marc
  9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
1 N ˝ 11 Sputael, Ludwig 1391 4.0
2 B 0 12 Leboutte, Simon 1443 3.5
3 N 1 18 Valembois, Pierre 1039 1.5
4 B 0ff 5 Henry, Michael 1682 5.0
5 B 0 8 Vervoort, Loic 0 4.5
6 N 0ff 13 Collet, Eric 1482 3.0
7 B 1 17 Vandevoort, Bart 0 2.0
8 N 1 15 Dengis, Emile 1545 2.5
9 N 1 13 Collet, Eric 1482 3.0
6 +1500 1624 4.5 4.5 1472 - 30.50 4 3 5
7
Mollica, Antonio
  10 Mollica, Antonio 1512 4.0
1 N 1 17 Vandevoort, Bart 0 2.0
2 B ˝ 4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
3 N 1 12 Leboutte, Simon 1443 3.5
4 B 1 7 Woyave, Pascal 1499 4.5
5 N 0 1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
6 B ˝ 2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
7 N 0 3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
8 B 0 6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
9 N 0 5 Henry, Michael 1682 5.0
9 +1500 1512 4.0 4.0 1538 - 44.00 3 2 5
8
Dengis, Emile
  15 Dengis, Emile 1545 2.5
1 N 0 4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
2 B ˝ 18 Valembois, Pierre 1039 1.5
3 N 1 13 Collet, Eric 1482 3.0
4 B 0 12 Leboutte, Simon 1443 3.5
5 B ˝ 11 Sputael, Ludwig 1391 4.0
6 - A        
7 N ˝ 16 Lecocq, Christian 1294 2.5
8 B 0 9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
9 B 0 8 Vervoort, Loic 0 4.5
8 +1500 1545 2.5 2.5 1264 0.5 34.50 1 1 3
9
Dolmans, Theo
  19 Dolmans, Theo 1605 1.0
1 B 1 8 Vervoort, Loic 0 4.5
2 B 0ff 1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
3 N 0ff 7 Woyave, Pascal 1499 4.5
4 - F        
5 - F        
6 - F        
7 - F        
8 - F        
9 - F        
7 +1500 1605 1.0 1.0 2005 - 32.50 1 0 1
Categorie: -1500
Nom Prénom Rnk Cat U Elo Pts P.Tot. Perf R.Mut B Cut1 Vict. + N # N
1
Sferruggia, Serge
  6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
1 N 1 18 Valembois, Pierre 1039 1.5
2 B ˝ 3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
3 N 0 5 Henry, Michael 1682 5.0
4 B ˝ 4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
5 N 1 7 Woyave, Pascal 1499 4.5
6 B 1 8 Vervoort, Loic 0 4.5
7 B 0 1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
8 N 1 10 Mollica, Antonio 1512 4.0
9 B 0 2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
12 -1500 1475 5.0 5.0 1572 0.0 43.50 4 3 4
2
Woyave, Pascal
  7 Woyave, Pascal 1499 4.5
1 N 0 1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
2 B 1 17 Vandevoort, Bart 0 2.0
3 B 1FF 19 Dolmans, Theo 1605 1.0
4 N 0 10 Mollica, Antonio 1512 4.0
5 B 0 6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
6 N 1 16 Lecocq, Christian 1294 2.5
7 N 1 8 Vervoort, Loic 0 4.5
8 B 0 3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
9 N ˝ 12 Leboutte, Simon 1443 3.5
10 -1500 1499 4.5 4.5 1389 - 39.00 4 2 5
3
Vervoort, Loic
  8 Vervoort, Loic 0 4.5
1 N 0 19 Dolmans, Theo 1605 1.0
2 B ˝ 13 Collet, Eric 1482 3.0
3 N 1 17 Vandevoort, Bart 0 2.0
4 B 0 3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
5 N 1 9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
6 N 0 6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
7 B 0 7 Woyave, Pascal 1499 4.5
8 B 1 16 Lecocq, Christian 1294 2.5
9 N 1 15 Dengis, Emile 1545 2.5
19 -1500 0 4.5 4.5 1351 - 34.50 4 3 5
4
Sputael, Ludwig
  11 Sputael, Ludwig 1391 4.0
1 B ˝ 9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
2 N 0 2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
3 - A        
4 B 1 18 Valembois, Pierre 1039 1.5
5 N ˝ 15 Dengis, Emile 1545 2.5
6 B 1 14 Notturni, Severino 0 3.0
7 N 0 4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
8 B 1 12 Leboutte, Simon 1443 3.5
9 B 0 1 Gulbas, Cemil 2350 9.0
15 -1500 1391 4.0 4.0 1480 - 41.50 3 0 3
5
Leboutte, Simon
  12 Leboutte, Simon 1443 3.5
1 B ˝ 2 Coenen, Benjamin 1693 6.0
2 N 1 9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
3 B 0 10 Mollica, Antonio 1512 4.0
4 N 1 15 Dengis, Emile 1545 2.5
5 N 0 3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
6 - A        
7 B ˝ 13 Collet, Eric 1482 3.0
8 N 0 11 Sputael, Ludwig 1391 4.0
9 B ˝ 7 Woyave, Pascal 1499 4.5
13 -1500 1443 3.5 3.5 1504 - 37.50 2 2 4
6
Collet, Eric
  13 Collet, Eric 1482 3.0
1 - A        
2 N ˝ 8 Vervoort, Loic 0 4.5
3 B 0 15 Dengis, Emile 1545 2.5
4 B 1FF 14 Notturni, Severino 0 3.0
5 N 0 4 Cypers, Alexandre 1716 5.5
6 B 1FF 9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
7 N ˝ 12 Leboutte, Simon 1443 3.5
8 - A        
9 B 0 9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
11 -1500 1482 3.0 3.0 1252 1.0 35.00 2 0 3
7
Notturni, Severino
  14 Notturni, Severino 0 3.0
1 - A        
2 - A        
3 B 1 16 Lecocq, Christian 1294 2.5
4 N 0ff 13 Collet, Eric 1482 3.0
5 N 1FF 17 Vandevoort, Bart 0 2.0
6 N 0 11 Sputael, Ludwig 1391 4.0
7 B 0ff 18 Valembois, Pierre 1039 1.5
8 B 1 18 Valembois, Pierre 1039 1.5
9 - A        
21 -1500 0 3.0 3.0 1374 0.0 32.50 3 0 3
8
Lecocq, Christian
  16 Lecocq, Christian 1294 2.5
1 N 0 3 Thirion, Jean-Francois 1632 6.0
2 B 0 5 Henry, Michael 1682 5.0
3 N 0 14 Notturni, Severino 0 3.0
4 B 1 17 Vandevoort, Bart 0 2.0
5 N 1 18 Valembois, Pierre 1039 1.5
6 B 0 7 Woyave, Pascal 1499 4.5
7 B ˝ 15 Dengis, Emile 1545 2.5
8 N 0 8 Vervoort, Loic 0 4.5
9 - A        
17 -1500 1294 2.5 2.5 1119 0.5 34.00 2 1 4
9
Vandevoort, Bart
  17 Vandevoort, Bart 0 2.0
1 B 0 10 Mollica, Antonio 1512 4.0
2 N 0 7 Woyave, Pascal 1499 4.5
3 B 0 8 Vervoort, Loic 0 4.5
4 N 0 16 Lecocq, Christian 1294 2.5
5 B 0ff 14 Notturni, Severino 0 3.0
6 B 1 18 Valembois, Pierre 1039 1.5
7 N 0 9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
8 - B1        
9 - A        
20 -1500 0 2.0 2.0 888 - 28.50 1 0 3
10
Valembois, Pierre
  18 Valembois, Pierre 1039 1.5
1 B 0 6 Sferruggia, Serge 1475 5.0
2 N ˝ 15 Dengis, Emile 1545 2.5
3 B 0 9 Wintgens, Jean-Marc 1624 4.5
4 N 0 11 Sputael, Ludwig 1391 4.0
5 B 0 16 Lecocq, Christian 1294 2.5
6 N 0 17 Vandevoort, Bart 0 2.0
7 N 1FF 14 Notturni, Severino 0 3.0
8 N 0 14 Notturni, Severino 0 3.0
9 - A        
18 -1500 1039 1.5 1.5 761 - 31.00 1 0 5
11
Lafosse, Marcel
  20 Lafosse, Marcel 1415 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - F        
5 - F        
6 - F        
7 - F        
8 - F        
9 - F        
14 -1500 1415 0.0 0.0 0 - 26.00 0 0 0
12
Lafosse, Renaud
  21 Lafosse, Renaud 1313 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - F        
6 - F        
7 - F        
8 - F        
9 - F        
16 -1500 1313 0.0 0.0 0 - 26.00 0 0 0
Haut de page
Ronde 1 (04/04/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Gulbas, Cemil 0.0 (2350) 1-0 Woyave, Pascal 0.0 (1499)
2 Leboutte, Simon 0.0 (1443) ˝-˝ Coenen, Benjamin 0.0 (1693)
3 Cypers, Alexandre 0.0 (1716) 1-0 Dengis, Emile 0.0 (1545)
4 Sputael, Ludwig 0.0 (1391) ˝-˝ Wintgens, Jean-Marc 0.0 (1624)
5 Thirion, Jean-Francois 0.0 (1632) 1-0 Lecocq, Christian 0.0 (1294)
6 Valembois, Pierre 0.0 (1039) 0-1 Sferruggia, Serge 0.0 (1475)
7 Dolmans, Theo 0.0 (1605) 1-0 Vervoort, Loic 0.0 (0)
8 Vandevoort, Bart 0.0 (0) 0-1 Mollica, Antonio 0.0 (1512)
  Collet, Eric 0.0 (1482) 0 Absent  
  Henry, Michael 0.0 (1682) 0 Absent  
  Lafosse, Marcel 0.0 (1415) 0 Absent  
  Lafosse, Renaud 0.0 (1313) 0 Absent  
  Notturni, Severino 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (11/04/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Dolmans, Theo 1.0 (1605) 0-1ff Gulbas, Cemil 1.0 (2350)
2 Mollica, Antonio 1.0 (1512) ˝-˝ Cypers, Alexandre 1.0 (1716)
3 Sferruggia, Serge 1.0 (1475) ˝-˝ Thirion, Jean-Francois 1.0 (1632)
4 Coenen, Benjamin 0.5 (1693) 1-0 Sputael, Ludwig 0.5 (1391)
5 Wintgens, Jean-Marc 0.5 (1624) 0-1 Leboutte, Simon 0.5 (1443)
6 Lecocq, Christian 0.0 (1294) 0-1 Henry, Michael 0.0 (1682)
7 Dengis, Emile 0.0 (1545) ˝-˝ Valembois, Pierre 0.0 (1039)
8 Woyave, Pascal 0.0 (1499) 1-0 Vandevoort, Bart 0.0 (0)
9 Vervoort, Loic 0.0 (0) ˝-˝ Collet, Eric 0.0 (1482)
  Lafosse, Marcel 0.0 (1415) 0 Absent  
  Lafosse, Renaud 0.0 (1313) 0 Absent  
  Notturni, Severino 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (18/04/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Cypers, Alexandre 1.5 (1716) 0-1 Gulbas, Cemil 2.0 (2350)
2 Thirion, Jean-Francois 1.5 (1632) 0-1 Coenen, Benjamin 1.5 (1693)
3 Leboutte, Simon 1.5 (1443) 0-1 Mollica, Antonio 1.5 (1512)
4 Henry, Michael 1.0 (1682) 1-0 Sferruggia, Serge 1.5 (1475)
5 Woyave, Pascal 1.0 (1499) 1ff-0 Dolmans, Theo 1.0 (1605)
6 Valembois, Pierre 0.5 (1039) 0-1 Wintgens, Jean-Marc 0.5 (1624)
7 Collet, Eric 0.5 (1482) 0-1 Dengis, Emile 0.5 (1545)
8 Vandevoort, Bart 0.0 (0) 0-1 Vervoort, Loic 0.5 (0)
9 Notturni, Severino 0.0 (0) 1-0 Lecocq, Christian 0.0 (1294)
  Lafosse, Marcel 0.0 (1415) 0 Absent  
  Lafosse, Renaud 0.0 (1313) 0 Absent  
  Sputael, Ludwig 0.5 (1391) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (25/04/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Coenen, Benjamin 2.5 (1693) 0-1 Gulbas, Cemil 3.0 (2350)
2 Mollica, Antonio 2.5 (1512) 1-0 Woyave, Pascal 2.0 (1499)
3 Wintgens, Jean-Marc 1.5 (1624) 0-1ff Henry, Michael 2.0 (1682)
4 Sferruggia, Serge 1.5 (1475) ˝-˝ Cypers, Alexandre 1.5 (1716)
5 Vervoort, Loic 1.5 (0) 0-1 Thirion, Jean-Francois 1.5 (1632)
6 Dengis, Emile 1.5 (1545) 0-1 Leboutte, Simon 1.5 (1443)
7 Collet, Eric 0.5 (1482) 1ff-0 Notturni, Severino 1.0 (0)
8 Sputael, Ludwig 0.5 (1391) 1-0 Valembois, Pierre 0.5 (1039)
9 Lecocq, Christian 0.0 (1294) 1-0 Vandevoort, Bart 0.0 (0)
  Lafosse, Renaud 0.0 (1313) 0 Absent  
  Dolmans, Theo 1.0 (1605) 0 Forfait  
  Lafosse, Marcel 0.0 (1415) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 5 (02/05/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Gulbas, Cemil 4.0 (2350) 1-0 Mollica, Antonio 3.5 (1512)
2 Coenen, Benjamin 2.5 (1693) 1ff-0 Henry, Michael 3.0 (1682)
